常用电子线规格
地址:深圳市石岩街道光明路30号钻登工业区钻登大厦
电话:0755-27610523
手机:13600439159
传真:0755-2264 6918
公司:深圳市金龙华广场金龙阁802
惠州工厂:惠州市仲恺高新区沥林镇拌沥路68号
电话:0752-2285080
传真:0752-7928461
手机:13075211555 熊先生
电话:0755-27610523
手机:13600439159
传真:0755-2264 6918
公司:深圳市金龙华广场金龙阁802
惠州工厂:惠州市仲恺高新区沥林镇拌沥路68号
电话:0752-2285080
传真:0752-7928461
手机:13075211555 熊先生
3135硅胶线规格
线规 线数/线径 直径 绝缘厚度 完成外径 (Ω/KM) (M)(Ft)26.00 7/0.16 0.48 0.78 2.04 139.75 305(1000)
24.00 7/0.20 0.61 0.78 2.17 88.90 305(1000)
22.00 7/0.254 ;0.77 0.78 2.33 57.80 305(1000)
20.00 7/0.31 0.94 0.78 2.50 37.60 305(1000)
18.00 7/0.39 1.19 0.78 2.75 23.85 305(1000)
16.00 7/0.49 1.49 0.78 3.05 15.10 305(1000)
24.00 11/0.16 0.61 0.78 2.17 88.90 305(1000)
22.00 17/0.16 0.76 0.78 2.32 57.80 305(1000)
20.00 26/0.16 0.94 0.78 2.50 37.60 305(1000)
18.00 41/0.16 1.18 0.78 .2.74 23.85 305(1000)
16.00 26/0.254 1.49 0.78 3.05 15.10 305(1000)
14.00 41/0.254 1.87 0.78 3.43 9.50 305(1000)
12.00 19/0.47 2.36 0.78 3.92 6.30 305(1000)
0.30m㎡ 12/0.18 0.71 0.78 2.27 59.40 305(1000)
0.50m㎡ 20/0.18 0.92 0.78 2.48 35.91 305(1000)
0.75m㎡ 30/0.18 1.13 0.78 2.69 23.93 305(1000)
1.00m㎡ 40/0.18 1.31 0.78 2.87 19.70 305(1000)
1.25m㎡ 50/0.18 1.46 0.78 3.02 15.20 305(1000)
2.00m㎡ 41/0.254 1.87 0.78 3.43 9.50 305(1000)
2.50m㎡ 50/0.254 2.08 0.78 3.64 8.21 305(1000)
下载地址: